Baze de Date în Excel

Extras din seminar:

Tabel economic

Tara Populatia Forta de munca (pop. intre 18-45 de ani) Venituri (pe cap delocuitor) Nr. Carduri Nr.Carduri Total forta de munca Total venituri

(milioane) Din tara Din afara tarii Din tara Din afara tarii (mii) la 1000 loc.

Bulgaria 8.0 4,000,000 1,500,000 100 150 775 50 5,500,000 250

Cehia 10.3 6,475,000 500,000 150 200 3,050 340 6,975,000 350

Japonia 200.2 120,600,000 25,000,000 250 400 7,000 500 145,600,000 650

Polonia 38.6 14,000,000 5,000,000 120 350 275 40 19,000,000 470

Romania 21.0 10,500,000 3,000,000 80 120 50 3 13,500,000 200

Rusia 3,260.5 1,500,000,000 200,000 90 110 1,000 150 1,500,200,000 200

SUA 1,500.3 500,000,000 100,000 300 235 50,000 300 500,100,000 535

Ungaria 10.1 6,000,000 1,200,000 150 195 390 27 7,200,000 345

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Baze de Date in Excel.xls
Alte informații:
Tipuri fișiere:
xls
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
7 pagini
Marime:
17.78KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Seminar
Domeniu:
Birotică
Predat:
la facultate
Materie:
Birotică
Sus!