CAP I Tema proiectului
Tema proiectului la dinamnica autovehiculelor rutiere este alegererea si proiectarea, din punct de vedere dinamic, a unui autovehicul rutier.
Am ales spre proiectare un autocamion,de 7,5 tone care sa dezvolte o viteza maxima de 110 de km/h,tipul motorului MAC.
Pentru a ajunge la aceste date am efectuat comparatia intre mai multe autocamioane, pe care le voi prezenta mai jos, dupa cum urmeaza:
Nr.crt Marca si modelul Cilindree
[cm3] Puterea kW la rot/min Moment motor Nm la rot/min Dimensiunea anvelopelor
1 IVECO 70C 2998 150/3500 330/1500-2500 225/75 R16
2 ISUZU N75.150 Chassis Cab 2999 110/2800 375/1600-2800 215/75 R17.5
3 IVECO ML75 E LWB 2001 3920 118/2700 530/1200 205/75 R 17,5
4 ISUZU N75.190(E) Box Column 5193 140/2600 320/2000 215/75 R17.5
5 Mercedes Atego Bluetec 5 4250 115/2200 610/1200-1600 215/75R 17.5
6 MAN 8.180 City Lifter 4600 110/2400 570/1400 215/75 R 15
7 Iveco ML75E21 4485 152/2050-2500 750/1350-1750 205/75R17.5
8 DAF Lf45.160 4500 118/1900-2500 600/1000-1300 215/7517.5
9 MAN TGL 8.180 BL 4x2 4580 132/2500 300/1800 215/70 R 16
10 Nissan Cabstar NT 400 2498 180/3600 250/1600 205/65 R 15
Media 3542.3
Nr.crt Marca si modelul Ampatament [mm]
1 IVECO 70C 3750
2 ISUZU N75.150 Chassis Cab 4475
3 IVECO ML75 E LWB 2001 3105
4 ISUZU N75.190(E) Box Column 4475
5 Mercedes Atego Bluetec 5 4820
6 MAN 8.180 City Lifter 3300
7 Iveco ML75E21 4815
8 DAF Lf45.160 4300
9 MAN TGL 8.180 BL 4x2 4035
10 Nissan Cabstar NT 400 2500
Media 3957.5
Nr.crt Marca si modelul Ecartament fata [mm] Ecartament spate [mm]
1 IVECO 70C 1725 1660
2 ISUZU N75.150 Chassis Cab 1680 1650
3 IVECO ML75 E LWB 2001 1272 1313
4 ISUZU N75.190(E) Box Column 1680 1650
5 Mercedes Atego Bluetec 5 1665 1500
6 MAN 8.180 City Lifter 1293 1775
7 Iveco ML75E21 1272 2505
8 DAF Lf45.160 1270 2360
9 MAN TGL 8.180 BL 4x2 1685 2505
10 Nissan Cabstar NT 400 1300 1625
Media 1484.2 1854.3
Nr.crt Marca si modelul Lungime [mm] Latime [mm] Inaltime [mm]
1 IVECO 70C 6553 2350 2350
2 ISUZU N75.150 Chassis Cab 7870 2500 2265
3 IVECO ML75 E LWB 2001 5690 2200 2545
4 ISUZU N75.190(E) Box Column 8300 2439 2040
5 Mercedes Atego Bluetec 5 9065 2321 2522
6 MAN 8.180 City Lifter 6368 2300 2545
7 Iveco ML75E21 8592 2200 2545
8 DAF Lf45.160 7930 2200 3250
9 MAN TGL 8.180 BL 4x2 8500 2550 3450
10 Nissan Cabstar NT 400 5210 1845 2045
Media 7407.8 2290.5 2555.7
Nr.crt Marca si modelul Masa proprie [kg] Masa totala [kg]
1 IVECO 70C 5350 7200
2 ISUZU N75.150 Chassis Cab 5350 7500
3 IVECO ML75 E LWB 2001 4530 7490
4 ISUZU N75.190(E) Box Column 4502 7500
5 Mercedes Atego Bluetec 5 3532 7500
6 MAN 8.180 City Lifter 3425 7500
7 Iveco ML75E21 7500 11000
8 DAF Lf45.160 7500 11000
9 MAN TGL 8.180 BL 4x2 4530 7500
10 Nissan Cabstar NT 400 4540 7500
Media 5075.9 8169
Nr.crt Marca si modelul Acceleratia 0-100 km/h[s] Viteza maxima [km/h] Consum mediu L/100 km
1 IVECO 70C 11 90 15
2 ISUZU N75.150 Chassis Cab 12 90 18
3 IVECO ML75 E LWB 2001 12 110 12
4 ISUZU N75.190(E) Box Column 10 120 25
5 Mercedes Atego Bluetec 5 11.5 100 20
6 MAN 8.180 City Lifter 11 90 25
7 Iveco ML75E21 12 100 20
8 DAF Lf45.160 11 90 24
9 MAN TGL 8.180 BL 4x2 10 110 25
10 Nissan Cabstar NT 400 11 100 20
Media 11.15 100 20.4
[1]. Macarie, T., - Automobile. Dinamica, Editura Universitatii din Pitesti, 2003
[2]. www.mobile.de
[3]. www.wikipedia.com
[4]. www.imaginigoogle.ro
[5]. Dascal, A.,Macarie,T.-Bazele ingineriei autovehiculelor rutiere.
[6]. Macarie, T.N. ,Dinamica autovehiculelor,Editura Universitatii din Pitesti,1999
[7]. Tabacu, I.,Transmisii mecanice pentru autoturism,Editura Tehnica,Bucuresti,1999
Pentru a descărca acest document,
trebuie să te autentifici in contul tău.