Sezonalitatea

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

O intreprindere intentioneaza sa gaseasca o relatie intre vanzarile si cheltuielile sale publicitare. Directorul de marketing dispune de urmatoarele date privind vanzarile(x) si cheltuielile sale publicitare(y) din 1999 pana in 2003 pe trimestre:

Tabelul 1

Anii y x

1999-1 182 53

1999-2 216 55

1999-3 103 51

1999-4 197 48

2000-1 186 64

2000-2 219 86

2000-3 116 95

2000-4 215 94

2001-1 215 94

2001-2 227 97

2001-3 118 91

2001-4 234 94

2002-1 241 97

2002-2 263 100

2002-3 137 103

2002-4 278 102

2003-1 316 108

2003-2 327 101

2003-3 142 100

2003-4 285 82

Cerintele lucrarii:

1. Directorul porneste prin estimarea relatiei:

(De estimat modelul si de comentat rezultatele obtinute).

2. Construiti graficul seriei de vanzari, ce puteti conclude?

3. Specificati si estimati modelul adecvat.

4. Efectuati prognoza pentru urmatoarele 8 trimestre, daca:

Anul x

2004-1 97

2004-2 100

2004-3 103

2004-4 102

2005-1 108

2005-2 101

2005-3 100

2005-4 82

Solutionare:

1. Cu ajutorul programului E-views estimam modelul econometric:

Dependent Variable: VINZ

Method: Least Squares

Date: 03/14/08 Time: 17:59

Sample: 1999:1 2003:4

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 113.2459 63.96483 1.770439 0.0936

CHELT 1.138241 0.727849 1.563842 0.1353

R-squared 0.119615 Mean dependent var 210.8500

Adjusted R-squared 0.070705 S.D. dependent var 64.96661

S.E. of regression 62.62779 Akaike info criterion 11.20693

Sum squared resid 70600.31 Schwarz criterion 11.30651

Log likelihood -110.0693 F-statistic 2.445603

Durbin-Watson stat 2.385089 Prob(F-statistic) 0.135265

Analizand acest tabel putem observa ca intre cheltuielile publicitare si vanzarile facute de intreprindere exista o legatura directa ce corespunde modelului de regresie liniare:

, adica valoarea vanzarilor efectuate de intreprindere cresc o data cu cresterea cheltuielilor publicitare, iar modelul pe care-l vom estima va avea forma:

Aplicam regresia liniara simpla:

Determinam parametrii a si b prin metoda M.C.M.M.P.:

F( )=min =min =min

Conditia de minim a acestei functii rezulta din:

; ;

In urma calculelor obtinem:

Pentru a introduce valorile necesare in sistem avem nevoie de anumite calcule pe care le vom introduce in urmatorul tabel:

Tabelul 2

Anii

1999-1 182 53 33124 2809 9646

1999-2 216 55 46656 3025 11880

1999-3 103 51 10609 2601 5253

1999-4 197 48 38809 2304 9456

2000-1 186 64 34596 4096 11904

2000-2 219 86 47961 7396 18834

2000-3 116 95 13456 9025 11020

2000-4 215 94 46225 8836 20210

2001-1 215 94 46225 8836 20210

2001-2 227 97 51529 9409 22019

2001-3 118 91 13924 8281 10738

2001-4 234 94 54756 8836 21996

2002-1 241 97 58081 9409 23377

2002-2 263 100 69169 10000 26300

2002-3 137 103 18769 10609 14111

2002-4 278 102 77284 10404 28356

2003-1 316 108 99856 11664 34128

2003-2 327 101 106929 10201 33027

2003-3 142 100 20164 10000 14200

2003-4 285 82 81225 6724 23370

Total 4217 1715 969347 154465 370035

Utilizand sistemul egalitatilor de mai sus estimam parametrii astfel:

In urma calculelor efectuate observam ca vanzarile intreprinderii depind de cheltuielile publicitare dupa urmatoarea relatie:

adica, daca cheltuielile publicitare se vor majora cu 1 unit., atunci vanzarile intreprinderii se vor majora si ele cu 1,138241 unit.monet.

De asemenea pentru verificarea semnificatiei parametrilor si a modelului calculam valorile variabilei reziduale:

Tabelul 3

Anii

1999-1 182 53 173,5727 -28,85 -32,75 832,3225 1072,563 71,01984

1999-2 216 55 175,8492 5,15 -30,75 26,5225 945,5625 1612,09

1999-3 103 51 171,2962 -107,85 -34,75 11631,62 1207,563 4664,37

1999-4 197 48 167,8815 -13,85 -37,75 191,8225 1425,063 847,8889

2000-1 186 64 186,0933 -24,85 -21,75 617,5225 473,0625 0,008709

2000-2 219 86 211,1346 8,15 0,25 66,4225 0,0625 61,86411

2000-3 116 95 221,3788 -94,85 9,25 8996,523 85,5625 11104,69

2000-4 215 94 220,2406 4,15 8,25 17,2225 68,0625 27,46341

2001-1 215 94 220,2406 4,15 8,25 17,2225 68,0625 27,46341

2001-2 227 97 223,6553 16,15 11,25 260,8225 126,5625 11,18717

2001-3 118 91 216,8258 -92,85 5,25 8621,123 27,5625 9766,545

2001-4 234 94 220,2406 23,15 8,25 535,9225 68,0625 189,3224

2002-1 241 97 223,6553 30,15 11,25 909,0225 126,5625 300,8394

2002-2 263 100 227,07 52,15 14,25 2719,623 203,0625 1290,965

2002-3 137 103 230,4847 -73,85 17,25 5453,823 297,5625 8739,393

2002-4 278 102 229,3465 67,15 16,25 4509,123 264,0625 2367,165

2003-1 316 108 236,1759 105,15 22,25 11056,52 495,0625 6371,882

2003-2 327 101 228,2082 116,15 15,25 13490,82 232,5625 9759,812

2003-3 142 100 227,07 -68,85 14,25 4740,323 203,0625 7236,905

2003-4 285 82 206,5817 74,15 -3,75 5498,223 14,0625 6149,436

Total 4217 1715 4217,001 0 0 80192,55 7403,75 70600,31

o Calculam coeficientul de corelatie liniar simplu pentru a masura intensitatea legaturii dintre cele 2 variabile: vanzarile intreprinderii si cheltuielile publicitare

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Sezonalitatea.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Diacritice:
Da
Nota:
8/10 (2 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
2 079 cuvinte
Nr caractere:
18 454 caractere
Marime:
102.90KB (arhivat)
Publicat de:
Anonymous A.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Statistică
Tag-uri:
statistici, formule
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Profesorului:
Ion Partachi
Sus!