Modelul Multifactorial

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

Se cunosc urmatoarele date privind agregatul monetar M1 în funcţie de mijloacele băneşti în circulaţie (martie 2007_august 2009)

în Republica Moldova:

Tab 1

Rezolvare:

a) Bazindu-ne pe datele problemei construim modelul econometric de forma: y=f(x)+u

Unde:

y=valorile reale ale variabilelor dependente;

x= valorile reale ale variabilelor independente;

u=variabila reziduala,ce reprezinta influentele celorlalti factori ai variabilei y,nespecificati in model,cu influente nesemnificative asupra variabilei y;

Analizind datele problemei specificam ca:

y-agregatul monetary M1,reprezentind variabila rezultativa;

x-Mijloace banesti incirculatie,reprezentind variabila exogena.

Coreolograma:

Fig.1 Legatura dintre Creditul intern (mii lei) si Mo (mii lei)

Observam ca distributia punctelor empirice ( , ) poate fi aproximata cu o dreapta.Modelul econometric se transforma intr-un model linear unifactorial de forma y=a+bx+u, a si b reprezentind parametrii modelelui, b≥0 ,panta dreptei fiind pozitiva deoarece legatura dintre cele doua variabile este lineara.

b) EStimam parametrii modelului cu ajutorul metodei celor mai mici patrate (M.C.M.M.P)

=a+b + , i=

= +

unde:

=Valorile teoretice ale variabilei y obtinute numai in functie de valorile factorului essential x si de valorile estimatorilor parametrilor a si b,respective si ;

y=a+bx+u, t=1,n

M.C.M.M.P constă în a minimiza funcţia din:

Condiţia de minim a acestei funcţii rezultă din:

Tab.2

Bani in circulatie x M1 y x*y x

y u

4,856 7,947 38,591 23,582 8,014 -0,067 0,004

5,062 8,146 41,232 25,620 8,305 -0,159 0,025

5,181 8,469 43,880 26,843 8,474 -0,005 0,000

5,422 8,744 47,409 29,394 8,815 -0,071 0,005

5,659 9,175 51,926 32,028 9,152 0,023 0,001

5,699 9,356 53,321 32,480 9,208 0,148 0,022

5,928 9,518 56,428 35,146 9,533 -0,015 0,000

5,971 9,586 57,241 35,655 9,594 -0,008 0,000

6,065 9,770 59,261 36,789 9,727 0,043 0,002

6,665 10,924 72,805 44,421 10,577 0,347 0,120

6,282 10,298 64,690 39,458 10,034 0,265 0,070

6,348 10,487 66,572 40,302 10,128 0,358 0,128

6,367 10,241 65,209 40,544 10,155 0,086 0,007

6,750 10,834 73,126 45,561 10,697 0,136 0,019

6,544 10,750 70,344 42,821 10,405 0,344 0,119

6,591 10,859 71,574 43,443 10,472 0,387 0,150

7,058 11,334 79,993 49,815 11,134 0,200 0,040

7,329 11,713 85,838 53,708 11,517 0,195 0,038

7,177 11,400 81,814 51,502 11,302 0,098 0,010

7,041 10,959 77,157 49,573 11,110 -0,151 0,023

7,063 10,903 77,007 49,886 11,141 -0,238 0,057

7,579 11,609 87,983 57,437 11,872 -0,263 0,069

6,782 10,607 71,933 45,991 10,742 -0,135 0,018

6,346 10,070 63,910 40,277 10,126 -0,055 0,003

5,612 8,966 50,318 31,495 9,085 -0,119 0,014

5,837 9,179 53,578 34,071 9,404 -0,225 0,050

6,189 9,653 59,745 38,305 9,903 -0,250 0,062

6,601 10,168 67,112 43,567 10,486 -0,318 0,101

7,117 10,985 78,182 50,656 11,218 -0,233 0,054

7,321 11,188 81,910 53,599 11,507 -0,319 0,102

190,442 303,839 1950,089 1223,967 303,839 0,000 1,313

Tab2 continuare

Observații:

Statistică

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Modelul Multifactorial.doc
Alte informații:
Tipuri fișiere:
doc
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
13 pagini
Imagini extrase:
13 imagini
Nr cuvinte:
1 383 cuvinte
Nr caractere:
13 788 caractere
Marime:
151.75KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Statistică
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Profesorului:
Cojocaru Alexandru
Sus!