Laboratoare statistică

Extras din laborator:

Data de nastere : 22

21,010 21,029 21,034 21,065 21,081 21,091 21,107 21,128 21,149 21,170 21,201 21,201

21,265 21,277 21,328 21,397 21,439 21,461 21,490 21,513 21,513 21,570 21,600 21,608

21,686 21,703 21,711 21,715 21,717 21,744 21,747 21,764 21,815 21,852 21,932 21,933

21,974 22,022 22,107 22,193 22,359 22,410 22,449 22,500 22,551 22,551 22,613 22,618

22,633 22,726 22,769 22,798 22,821 22,852 22,903 22,917 22,945 22,951 22,972 22,982

Amplitudinea 1,973 intervalele ai fi Ac Fc Ad Fd

m nr.de clase calcul m=6,90 21,718-21,788 1 0,016 1 0,016 60 0,997

m aproximat m=7,00 21,788-21,858 8 0,133 9 0,149 59 0,981

u det. Subintervalul u=0,07 21,858-21,928 4 0,066 13 0,215 51 0,848

Ind de localizare 21,928-21,998 16 0,266 29 0,481 47 0,782

m. aritmet 21,91 22,998-22,068 18 0,300 47 0,781 31 0,516

m. geom 21,90 22,068-22,138 12 0,200 59 0,981 13 0,216

m. armon 21,89 22,138-22,208 1 0,016 60 0,997 1 0,016

m. patrat 9,99

mediana 10,007

modala 10,029

val. centr. 9,963

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Laboratoare Statistica.xls
Alte informații:
Tipuri fișiere:
xls
Nota:
7/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
1 fisier
Pagini (total):
6 pagini
Marime:
62.11KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Statistică
Predat:
la facultate
Materie:
Statistică
Sus!