Echipamente de bord și navigație aeriană - altimetrul

Previzualizare laborator:

Extras din laborator:

H¬mas[m] Pmas[mmHg] Padevarat=760-Pmas [mmHg] Hteoretic [m] ε=|Hteoretic-Hmas|/Hmas*100 [%]

0 0 760 0 0

200 19.6 740.4 220.565 10.283

400 36.5 723.5 417.789 4.447

600 53.3 706.7 608.28 1.38

800 69.7 690.3 800.719 0.09

1000 85.5 674.5 977.039 2.296

1200 101.8 658.2 1164 3

1400 117.6 642.4 1353 3.357

1600 133.3 626.7 1545 3.438

1800 148.4 611.6 1729 3.944

2000 163.3 596.7 1905 4.75

1800 147.9 612.1 1719 4.5

1600 132.7 627.3 1535 4.063

1400 117.1 642.9 1353 3.357

1200 101.4 658.6 1164 3

1000 85.1 674.9 967.961 3.204

800 69.3 690.7 791.762 1.03

600 52.9 707.1 596.809 0.532

400 36.2 723.8 409.091 2.273

200 18.3 741.7 211.994 5.997

0 1.1 758.9 16.877 -

MASURAREA INALTIMII

-ALTIMETRU BAROMETRIC-

H¬mas[m] Pmas[mmHg] Padevarat=760-Pmas [mmHg] Hteoretic [m] ε=|Hteoretic-Hmas|/Hmas*100 [%]

0 0 760 0 0

200 19.6 740.4 220.565 10.283

400 36.5 723.5 417.789 4.447

600 53.3 706.7 608.28 1.38

800 69.7 690.3 800.719 0.09

1000 85.5 674.5 977.039 2.296

1200 101.8 658.2 1164 3

1400 117.6 642.4 1353 3.357

1600 133.3 626.7 1545 3.438

1800 148.4 611.6 1729 3.944

2000 163.3 596.7 1905 4.75

1800 147.9 612.1 1719 4.5

1600 132.7 627.3 1535 4.063

1400 117.1 642.9 1353 3.357

1200 101.4 658.6 1164 3

1000 85.1 674.9 967.961 3.204

800 69.3 690.7 791.762 1.03

600 52.9 707.1 596.809 0.532

400 36.2 723.8 409.091 2.273

200 18.3 741.7 211.994 5.997

0 1.1 758.9 16.877 -

Download gratuit

Documentul este oferit gratuit,
trebuie doar să te autentifici in contul tău.

Structură de fișiere:
  • Echipamente de Bord si Navigatie Aeriana - Altimetrul
    • ALTIMETRU.docx
    • grafic.mcd
    • Lab1-ALTIMETRU.docx
    • lab1-altimetru.mcd
    • lab1-grafic.mcd
Alte informații:
Tipuri fișiere:
docx, mcd
Nota:
8/10 (1 voturi)
Nr fișiere:
5 fisiere
Pagini (total):
2 pagini
Imagini extrase:
2 imagini
Nr cuvinte:
33 cuvinte
Nr caractere:
1 632 caractere
Marime:
29.52KB (arhivat)
Publicat de:
NNT 1 P.
Nivel studiu:
Facultate
Tip document:
Laborator
Domeniu:
Inginerie Aerospatială
Predat:
la facultate
Materie:
Inginerie Aerospatială
Sus!